当前位置:首页医院新闻详情

20

2018.03

— 分享 —
2018年福建中医药大学附属第三人民医院招聘工作人员方案(一)综合成绩公布
浏览:768次时间:2018.03.20
岗位 排名 姓名 考号 笔试
(30%)
技能测试
(30%)
面试
(40%)
综合成绩
(100%)
18001骨伤科医师 1 郑明声 18001006 23.70  22.20  31.84  77.74 
2 王玮佳 18001010 15.90  26.10  32.00  74.00 
3 黄日清 18001001 12.30  24.30  30.24  66.84 
18002普外科医师 1 林双 18002003 19.50  23.40  30.80  73.70 
2 张昕婷 18002004 14.70  25.56  32.88  73.14 
  胡永利 18002002 15.90  24.72  缺席  
18004ICU医师 1 陈雪梅 18004002 17.10  27.66  32.24  77.00 
  王婷 18004001 15.60  27.30  缺席  
18005神经内科医师 1 高毅东 18005002 25.20  25.05  32.16  82.41 
2 陈梨花 18005008 19.80  24.00  31.52  75.32 
3 詹夏菲 18005004 16.20  23.40  32.00  71.60 
18006儿科医师 1 甘思雨 18006002 23.40  20.94  32.72  77.06 
2 钟莉莲 18006003 20.40  25.44  30.88  76.72 
3 林文婷 18006001 18.00  22.44  31.52  71.96 
18007肿瘤科医师 1 林翔 18007018 25.80  24.96  31.44  82.20 
2 郑梓莹 18007010 21.90  26.40  32.64  80.94 
3 吴丹 18007003 18.60  26.46  31.68  76.74 
18008健康管理中心医师   陈芳莹 18008003 18.60  23.46  未达合格线(68.8分)  
18010病理医师 1 赖文娟 18010002 15.30  24.66  31.76  71.72 
18011病理技师 1 张旺璐 18011002 12.90  25.08  30.88  68.86 
  陈丽堂 18011003 7.80  22.38  缺席  
18012护理 1 徐惠玲 18012013 21.60  28.20  33.28  83.08 
2 詹雯 18012047 22.50  25.95  33.76  82.21 
3 蔡丽青 18012023 18.60  27.90  32.00  78.50 
4 赵兴 18012038 15.00  27.60  33.60  76.20 
5 郑萌 18012009 17.10  25.20  33.28  75.58 
6 杨明爱 18012039 16.80  27.15  31.44  75.39 
7 杨青青 18012019 17.40  27.30  30.40  75.10 
8 王晓倩 18012044 18.90  25.50  30.64  75.04 
9 叶苹玲 18012029 16.50  27.15  31.20  74.85 
10 叶艳玲 18012032 15.90  24.45  34.16  74.51 
11 杨洪晨 18012011 15.00  打 印
版权所有:福建省第三人民医院 ©2024 闽ICP备16014532号-1