当前位置:首页医院新闻详情

14

2018.05

— 分享 —
2018年福建中医药大学附属第三人民医院招聘编外工作人员方案(一)综合成绩排名
浏览:1013次时间:2018.05.14
岗位
代码
招聘岗位 排名 姓名 身份证 技能测试成绩折算(40%) 面试成绩折算(60%) 总分 是否进入体检
18014 急诊科医师 1 唐恒宥 350103199110124211 35.2  50.52 85.72 
2 林恩珍 350128199209082944 34.8  49.68 84.48 
3 黄超君 350103199111223924 36.0  46.32 82.32   
18016 康复治疗师 1 王东旭 350121199605143716 36.4  50.88 87.28 
2 徐礼敬 350102199511253229 35.6  50.64 86.24 
3 吴斌 350724199504072519 32.0  51.96 83.96 
4 李楠 350322199603312579 33.6  48.48 82.08   
5 郭沪敏 350725199511130541 36.0  45.36 81.36   
6 曹元香 350821199511055123 34.0  45.12 79.12   
7 柯程英 350182199304025129 32.8  45.6 78.40   
8 黄静儒 350521199602018524 33.2  45.12 78.32   
9 吴诗华 352229199504250027 32.4  45.6 78.00   
18017 后勤管理科工作人员 1 吴华伟 350627198101122031 17.6  50.16 67.76 
2 欧廷开 352225198504052012 18.8  45.84 64.64   

 

打 印
版权所有:福建省第三人民医院 ©2024 闽ICP备16014532号-1