当前位置:首页医院新闻详情

29

2018.12

— 分享 —
2018年招聘编外方案六笔试、技能测试成绩及进入面试人员名单
浏览:704次时间:2018.12.29
排名 岗位名称 姓名 笔试成绩 笔试成绩折算(30%) 技能测试成绩 技能测试成绩折算(30%) 笔试、技能测试综合分 是否进入面试
1 18040肾内科医师 周炜林 46.5 13.95 60 18 31.95
缺考 18040肾内科医师 冯烨            
缺考 18040肾内科医师 陈玮            
1 18043神经内科医师 刘云珠 55.5 16.65 93 27.9 44.55
1 18045麻醉科医师 陈昌城 46.5 13.95 90 27 40.95
2 18045麻醉科医师 郑彩银 53.5 16.05 74 22.2 38.25
1 18047护理 陈倩铃 62 18.6 90.5 27.15 45.75
2 18047护理 唐艳星 59 17.7 91.5 27.45 45.15
3 18047护理 钱美林 58 17.4 87 26.1 43.5
4 18047护理 杨淑茹 53 15.9 81 24.3 40.2
5 18047护理 陈梦玲 43 12.9 90.5 27.15 40.05
6 18047护理 陈灵珊 49 14.7 84.5 25.35 40.05
7 18047护理 张慧光 41 12.3 88.5 26.55 38.85
8 18047护理 王琳 54 16.2 75.5 22.65 38.85
9 18047护理 黄荟芸 38 11.4 86.5 25.95 37.35
10 18047护理 廖清华 62 18.6 62 18.6 37.2
10 18047护理 雷佳 44 13.2 80 24 37.2
12 18047护理 张倩倩 42 12.6 78.5 23.55 36.15
13 18047护理 潘心怡 31 9.3 88.5 26.55 35.85
14 18047护理 黄勤颖 39 11.7 78 23.4 35.1
15 18047护理 郑千 41 12.3 73 21.9 34.2
16 18047护理 郑钰欣 47 14.1 53 15.9 30
17 18047护理 许晨 35 10.5 61 18.3 28.8
18 18047护理 方源 46 13.8 42.5 12.75 26.55
19 18047护理 李林燕 27 8.1 60 18 26.1
20 18047护理 王曼君 41 12.3 40 12 24.3
打 印
版权所有:福建省第三人民医院 ©2024 闽ICP备16014532号-1