经公开报名、资格审查、笔试、技能测试、面试、体检等程序,现将2018年我院招聘编外工作人员方案(四)拟录用人员公示如下:
排名 | 岗位 | 姓 名 | 性别 | 笔试(30%) | 技能测试(30%) | 面试(40%) | 综合成绩 | 体检 |
1 | 18035护理 | 赵秀榕 | 女 | 26.4 | 26.85 | 32.8 | 86.05 | 合格 |
2 | 18035护理 | 林翊群 | 女 | 25.8 | 25.65 | 29.47 | 80.92 | 合格 |
3 | 18035护理 | 周云燕 | 女 | 21.6 | 25.35 | 31.47 | 78.42 | 合格 |
4 | 18035护理 | 李采奕 | 女 | 17.85 | 26.1 | 33.87 | 77.82 | 合格 |
5 | 18035护理 | 林晓璐 | 女 | 20.85 | 26.7 | 29.73 | 77.28 | 合格 |
6 | 18035护理 | 徐文惠 | 女 | 22.8 | 20.7 | 33.47 | 76.97 | |
7 | 18035护理 | 黄金霞 | 女 | 21.3 | 25.5 | 27.73 | 74.53 | |
8 | 18035护理 | 张栩婧 | 女 | 25.2 | 17.85 | 31.33 | 74.38 | |
9 | 18035护理 | 郑钰欣 | 女 | 19.8 | 25.65 | 28.8 | 74.25 | |
10 | 18035护理 | 杨芳燕 | 女 | 23.1 | 22.95 | 28 | 74.05 | |
11 | 18035护理 | 吴冬美 | 女 | 22.2 | 20.55 | 28.8 | 71.55 | |
12 | 18035护理 | 鲍巧燕 | 女 | 21.6 | 21 | 28.4 | 71 | |
13 | 18035护理 | 陈佳 | 女 | 19.8 | 22.2 | 28.8 | 70.8 | |
14 | 18035护理 | 余剑欢 | 女 | 22.8 | 19.05 | 28.53 | 70.38 | |
18035护理 | 王佳惠 | 女 | 22.5 | 20.7 | 缺席 |
排名 | 岗位 | 姓 名 | 性别 | 笔试(40%) | 面试(60%) | 综合成绩 | 体检 |
1 | 18036后勤管理科工作人员 | 傅玉宾 | 男 | 22.8 | 45.8 | 68.6 | 合格 |
联系电话:0591-62099352 医院人力资源科;0591-62099393 医院监审科。来电来访时间:正常工作时间。公示时间为7天,从2018年8月08日-2018年8月15日。如有异议,公示期间请与福建中医药大学附属第三人民医院人力资源科、监审科联系。
特此公示。
福建中医药大学附属第三人民医院
2018年11月08日